<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.2 dinámicamente el 15 abril, 2026 a las 4:26 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://videosdematematicas.peruenvideos.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vídeos de Matemáticas</title>
		<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com]]></link>
		<description><![CDATA[Vídeos de Matemáticas]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:30:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://videosdematematicas.peruenvideos.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-cuadrilateros-asi-se-resuelve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-cuadrilateros-asi-se-resuelve/]]></link>
			<title>Conteo de Cuadriláteros: ¡Así se resuelve!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-ordenar-en-decreciente-numeros-enteros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-ordenar-en-decreciente-numeros-enteros/]]></link>
			<title>Cómo ordenar en decreciente Números Enteros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 03:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/multiplicacion-bases-iguales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/multiplicacion-bases-iguales/]]></link>
			<title>Multiplicación de Bases Iguales: una regla simple</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 03:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/fracciones-division-bases-iguales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/fracciones-division-bases-iguales/]]></link>
			<title>División de Bases Iguales: un método sencillo y práctico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 02:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/formula-de-conteo-de-triangulos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/formula-de-conteo-de-triangulos/]]></link>
			<title>La Fórmula de Conteo de Triángulos con Ejercicio Resuelto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 12:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/caratulas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/caratulas/]]></link>
			<title>Carátulas para cuadernos fáciles y creativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 12:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/caratulas/de-matematicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/caratulas/de-matematicas/]]></link>
			<title>Carátulas de Matemáticas: Ideas creativas para tus cuadernos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 12:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-ordenar-numeros-enteros-de-menor-a-mayor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-ordenar-numeros-enteros-de-menor-a-mayor/]]></link>
			<title>Cómo Ordenar Números Enteros de Menor a Mayor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 May 2024 05:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/divisibilidad-numeros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/divisibilidad-numeros/]]></link>
			<title>Divisibilidad de los números: conceptos y criterios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 00:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/formulas-de-los-solidos-geometricos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/formulas-de-los-solidos-geometricos/]]></link>
			<title>Fórmulas de los Sólidos Geométricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 03:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 23:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/]]></link>
			<title>Vídeos de Matemáticas para Niños de Primaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 01:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/truco-para-aprender-a-multiplicar-la-tabla-del-9-segunda-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/truco-para-aprender-a-multiplicar-la-tabla-del-9-segunda-parte/]]></link>
			<title>Truco para aprender a multiplicar la tabla del 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 01:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-hacer-una-caratula-atractiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-hacer-una-caratula-atractiva/]]></link>
			<title>Cómo hacer una carátula atractiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 00:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-resolver-ecuaciones-de-suma-sencillas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/como-resolver-ecuaciones-de-suma-sencillas/]]></link>
			<title>Cómo resolver ecuaciones de suma sencillas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Oct 2023 19:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/operaciones-con-fracciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/operaciones-con-fracciones/]]></link>
			<title>Operaciones con Fracciones: Suma y Resta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Oct 2023 22:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/triangulo-rectangulo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/triangulo-rectangulo/]]></link>
			<title>Todo sobre el Triángulo Rectángulo: Hipotenusa y catetos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 00:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/multiplicacion-numeros-decimales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/multiplicacion-numeros-decimales/]]></link>
			<title>Multiplicación con decimales: método y ejemplos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 13:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/comprobacion-resta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/comprobacion-resta/]]></link>
			<title>Comprobación de la resta: qué es, cómo se hace y para qué sirve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/convertir-numeros-mixtos-fracciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/convertir-numeros-mixtos-fracciones/]]></link>
			<title>Cómo convertir Números Mixtos a Fracciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 23:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-figuras-segmentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-figuras-segmentos/]]></link>
			<title>Fórmula para conteo de segmentos en una recta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 00:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-figuras-segmentos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-figuras-segmentos-2/]]></link>
			<title>Ejercicio resuelto de conteo de segmentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 00:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/acerca-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/acerca-de/]]></link>
			<title>Sobre mi blog de matemáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 23:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/mi-primer-post-del-blog-videos-de-matematicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/mi-primer-post-del-blog-videos-de-matematicas/]]></link>
			<title>Mi primer post del blog Vídeos de Matemáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 21:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-figuras-triangulo-con-niveles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/conteo-de-figuras-triangulo-con-niveles/]]></link>
			<title>Conteo de Triángulos con Niveles para Niños de Primaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-consecutivos-en-angulo-recto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-consecutivos-en-angulo-recto/]]></link>
			<title>Ángulos Consecutivos en Ángulo Recto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 04:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-consecutivos-en-180-grados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-consecutivos-en-180-grados/]]></link>
			<title>Angulos Consecutivos en 180 grados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 04:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-consecutivos-en-angulo-de-360-grados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-consecutivos-en-angulo-de-360-grados/]]></link>
			<title>¿Qué son los ángulos consecutivos y cómo se calculan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 03:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/triangulos-y-su-clasificacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/triangulos-y-su-clasificacion/]]></link>
			<title>Los Triángulos y su clasificación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 00:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/triangulo-equilatero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/triangulo-equilatero/]]></link>
			<title>Triángulo equilátero: el polígono regular más simple y simétrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2023 01:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-opuestos-por-el-vertice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/angulos-opuestos-por-el-vertice/]]></link>
			<title>Ángulos Opuestos por el Vértice: Definición y Ejemplos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 02:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/la-bisectriz-de-un-angulo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/la-bisectriz-de-un-angulo/]]></link>
			<title>Bisectriz de un ángulo: definición, propiedades y aplicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 01:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/truco-multiplicar-tabla-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://videosdematematicas.peruenvideos.com/truco-multiplicar-tabla-9/]]></link>
			<title>Truco para multiplicar la tabla del 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 14:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
